| 英文名称 | • Phenyltrimethoxysilane (PTMS) | |
| CAS 编号 | • 2996-92-1 | |
| 结 构 式 | 
					 | |
| 分 子 式 | • C9H14O3Si | |
| 物化性质 | • 分子量 198 | |
| • 相对密度 1.06 | ||
| • 闪点 86℃ | ||
| • 沸点 211℃ | ||
| • 熔点 -25℃ | ||
| • 折射率nD20 1.4734 | ||
| 产品标准 | • Q/LXB 0003-2018 | |
| 技术指标 | 项目 | 指标 | 
| 外观 | 无色透明液体 | |
| 纯度, % | ≥99.0 | |
| 特性优点 | • 优异的耐热性 | |
| • 具有良好的热稳定性及柔韧性 | ||
| • 较好的耐化学腐蚀性 | ||
| • 具有电绝缘性 | ||
| 应用领域 | • 表面处理剂 | |
| • 改善其他硅烷的热稳定性 | ||
| • 可以用作一种催化剂 | ||
| • 作为硅树脂的交联剂,也可用作苯基硅油的原料 | ||
| • 汽车制造领域,作为优良的涂料添加剂,制造汽车玻璃 | ||
| 安全处理 | • 操作产品时应按要求佩戴护眼和防护手套 | |
| • 在通风良好的地方使用本产品 | ||
| • 请参考MSDS | ||
| 使用储存 | • 在40℃以下未开封的原始容器中储存,保质期2年。超过后复检合格仍可继续使用 | |
| • 阴凉干燥处,避光保存 | ||
| • 放置在儿童接触不到的地方 | ||
| 包装信息 | • 可提供25公斤/桶、200公斤/桶或1000公斤/吨桶 | |
销售中心地址:大连市沙河口区和平现代城C座2408室
联系电话:0411-84377916/76 电子邮箱:info@sibond.com