| 英文名称 | • Phenyl Methyl Silicone Fluid | |
| 结构描述 | • 低苯基含量的二甲基二苯基聚硅氧烷 | |
| 产品标准 | • T/FSI 129-2023 | |
| 技术指标 | 项目 | 指标 | 
| 外观 | 无色或淡黄色透明液体 | |
| 色度, APHA | 20~50 | |
| 粘度 25℃, mm2/s | 50~50000 | |
| 折光率, 25 ℃ | 1.4200~1.4500 | |
| 闪点 (开口杯) , ℃ | >240 | |
| 凝固点, ℃ | <-60 | |
| 密度 25℃, g/cm3 | 0.985~0.995 | |
| 挥发份 150℃/3h, % | <3 | |
| 特性优点 | • 具有良好的热稳定性和抗氧化性,不会成胶状 | |
| • 极好抗剪切破坏 | ||
| • 优良的耐辐射性和绝缘性 | ||
| • 良好的阻尼性能和润滑性 | ||
| 应用领域 | • 用于低温环境下使用机器的阻尼、减震和润滑剂 | |
| • 绝热冷却剂,橡胶、塑料、皮革的润滑剂 | ||
| • 用于压力传递流体和液压制动器(缓冲器) | ||
| • 用于低温环境下的防雾剂和抗静电剂 | ||
| • 可作为化妆品添加剂原料 | ||
| 安全处理 | • 操作产品时应按要求佩戴护眼和防护手套 | |
| • 在通风良好的地方使用本产品 | ||
| • 请参考MSDS | ||
| 使用储存 | • 在40℃以下已开封的原始容器中储存,保质期为2年 | |
| • 阴凉干燥处,避光保存 | ||
| • 放置在儿童接触不到的地方 | ||
| 包装信息 | • 可提供25公斤/桶、200公斤/桶或1000公斤/吨桶 | |
销售中心地址:大连市沙河口区和平现代城C座2408室
联系电话:0411-84377916/76 电子邮箱:info@sibond.com